胡麻|ごまのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。胡麻|ごまがダイエット食材に適しているかの情報。
胡麻|ごまのGI値・GL値・糖質量・カロリー
胡麻|ごま|GI値・GL値
| 名前 | 胡麻 ごま |
| GI値 | 15 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
1 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
0 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 種実類 |
胡麻|ごま|一人前換算
| 1人前|目安 | 小さじ1 |
| 1人前|量|グラム換算 | 3g |
| 1人前|糖質量 | 0g |
胡麻|ごま|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.8g |
| 20g中の糖質量 | 1.6g |
| 30g中の糖質量 | 2.4g |
| 40g中の糖質量 | 3.2g |
| 50g中の糖質量 | 4g |
| 60g中の糖質量 | 4.8g |
| 70g中の糖質量 | 5.6g |
| 80g中の糖質量 | 6.4g |
| 90g中の糖質量 | 7.2g |
| 100g中の糖質量 | 8g |
胡麻|ごま|カロリー
| 10g中のカロリー | 1.7kcal |
| 20g中のカロリー | 3.4kcal |
| 30g中のカロリー | 5.1kcal |
| 40g中のカロリー | 6.8kcal |
| 50g中のカロリー | 8.5kcal |
| 60g中のカロリー | 10.2kcal |
| 70g中のカロリー | 11.9kcal |
| 80g中のカロリー | 13.6kcal |
| 90g中のカロリー | 15.3kcal |
| 100g中のカロリー | 17kcal |
