鰤|ぶりのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。鰤|ぶりがダイエット食材に適しているかの情報。
鰤|ぶりのGI値・GL値・糖質量・カロリー
鰤|ぶり|GI値・GL値
| 名前 | 鰤 ぶり |
| GI値 | 40 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
0 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
0 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 魚介類 |
鰤|ぶり|一人前換算
| 1人前|目安 | 1切れ |
| 1人前|量|グラム換算 | 100g |
| 1人前|糖質量 | 0.3g |
鰤|ぶり|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.03g |
| 20g中の糖質量 | 0.06g |
| 30g中の糖質量 | 0.09g |
| 40g中の糖質量 | 0.12g |
| 50g中の糖質量 | 0.15g |
| 60g中の糖質量 | 0.18g |
| 70g中の糖質量 | 0.21g |
| 80g中の糖質量 | 0.24g |
| 90g中の糖質量 | 0.27g |
| 100g中の糖質量 | 0.3g |
鰤|ぶり|カロリー
| 10g中のカロリー | 25.7kcal |
| 20g中のカロリー | 51.4kcal |
| 30g中のカロリー | 77.1kcal |
| 40g中のカロリー | 102.8kcal |
| 50g中のカロリー | 128.5kcal |
| 60g中のカロリー | 154.2kcal |
| 70g中のカロリー | 179.9kcal |
| 80g中のカロリー | 205.6kcal |
| 90g中のカロリー | 231.3kcal |
| 100g中のカロリー | 257kcal |
