いくらのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。いくらがダイエット食材に適しているかの情報。
いくらのGI値・GL値・糖質量・カロリー
いくら|GI値・GL値
| 名前 | いくら |
| GI値 | 40 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
0 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
0 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 魚介類 |
いくら|一人前換算
| 1人前|目安 | 大さじ1 |
| 1人前|量|グラム換算 | 17g |
| 1人前|糖質量 | 0g |
いくら|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.02g |
| 20g中の糖質量 | 0.04g |
| 30g中の糖質量 | 0.06g |
| 40g中の糖質量 | 0.08g |
| 50g中の糖質量 | 0.1g |
| 60g中の糖質量 | 0.12g |
| 70g中の糖質量 | 0.14g |
| 80g中の糖質量 | 0.16g |
| 90g中の糖質量 | 0.18g |
| 100g中の糖質量 | 0.2g |
いくら|カロリー
| 10g中のカロリー | 4.6kcal |
| 20g中のカロリー | 9.2kcal |
| 30g中のカロリー | 13.8kcal |
| 40g中のカロリー | 18.4kcal |
| 50g中のカロリー | 23kcal |
| 60g中のカロリー | 27.6kcal |
| 70g中のカロリー | 32.2kcal |
| 80g中のカロリー | 36.8kcal |
| 90g中のカロリー | 41.4kcal |
| 100g中のカロリー | 46kcal |
