ツナ缶のGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。ツナ缶がダイエット食材に適しているかの情報。
ツナ缶のGI値・GL値・糖質量・カロリー
ツナ缶|GI値・GL値
| 名前 | ツナ缶 |
| GI値 | 50 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
0 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
0 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 魚介類 |
ツナ缶|一人前換算
| 1人前|目安 | 大1缶 |
| 1人前|量|グラム換算 | 165g |
| 1人前|糖質量 | 0.2g |
ツナ缶|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0g |
| 20g中の糖質量 | 0g |
| 30g中の糖質量 | 0g |
| 40g中の糖質量 | 0g |
| 50g中の糖質量 | 0g |
| 60g中の糖質量 | 0g |
| 70g中の糖質量 | 0g |
| 80g中の糖質量 | 0g |
| 90g中の糖質量 | 0g |
| 100g中の糖質量 | 0g |
ツナ缶|カロリー
| 10g中のカロリー | 44.1kcal |
| 20g中のカロリー | 88.2kcal |
| 30g中のカロリー | 132.3kcal |
| 40g中のカロリー | 176.4kcal |
| 50g中のカロリー | 220.5kcal |
| 60g中のカロリー | 264.6kcal |
| 70g中のカロリー | 308.7kcal |
| 80g中のカロリー | 352.8kcal |
| 90g中のカロリー | 396.9kcal |
| 100g中のカロリー | 441kcal |
