鮑|あわびのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。鮑|あわびがダイエット食材に適しているかの情報。
鮑|あわびのGI値・GL値・糖質量・カロリー
鮑|あわび|GI値・GL値
| 名前 | 鮑 あわび |
| GI値 | 44 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
2 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
2 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 魚介類 |
鮑|あわび|一人前換算
| 1人前|目安 | 1個 |
| 1人前|量|グラム換算 | 135g |
| 1人前|糖質量 | 5.4g |
鮑|あわび|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.4g |
| 20g中の糖質量 | 0.8g |
| 30g中の糖質量 | 1.2g |
| 40g中の糖質量 | 1.6g |
| 50g中の糖質量 | 2g |
| 60g中の糖質量 | 2.4g |
| 70g中の糖質量 | 2.8g |
| 80g中の糖質量 | 3.2g |
| 90g中の糖質量 | 3.6g |
| 100g中の糖質量 | 4g |
鮑|あわび|カロリー
| 10g中のカロリー | 9.9kcal |
| 20g中のカロリー | 19.8kcal |
| 30g中のカロリー | 29.7kcal |
| 40g中のカロリー | 39.6kcal |
| 50g中のカロリー | 49.5kcal |
| 60g中のカロリー | 59.4kcal |
| 70g中のカロリー | 69.3kcal |
| 80g中のカロリー | 79.2kcal |
| 90g中のカロリー | 89.1kcal |
| 100g中のカロリー | 99kcal |
