あさりのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。あさりがダイエット食材に適しているかの情報。
あさりのGI値・GL値・糖質量・カロリー
あさり|GI値・GL値
| 名前 | あさり | 
| GI値 | 40 | 
| GI値レベル | 低GI食品 | 
| GL値 100gあたり | 0 | 
| GI値レベル 100gあたり | 低GL食品 | 
| GL値 1人前あたり | 0 | 
| GL値レベル 1人前あたり | 低GL食品 | 
| 分類 | 魚介類 | 
あさり|一人前換算
| 1人前|目安 | 1カップ | 
| 1人前|量|グラム換算 | 60g | 
| 1人前|糖質量 | 0.2g | 
あさり|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.04g | 
| 20g中の糖質量 | 0.08g | 
| 30g中の糖質量 | 0.12g | 
| 40g中の糖質量 | 0.16g | 
| 50g中の糖質量 | 0.2g | 
| 60g中の糖質量 | 0.24g | 
| 70g中の糖質量 | 0.28g | 
| 80g中の糖質量 | 0.32g | 
| 90g中の糖質量 | 0.36g | 
| 100g中の糖質量 | 0.4g | 
あさり|カロリー
| 10g中のカロリー | 1.8kcal | 
| 20g中のカロリー | 3.6kcal | 
| 30g中のカロリー | 5.4kcal | 
| 40g中のカロリー | 7.2kcal | 
| 50g中のカロリー | 9kcal | 
| 60g中のカロリー | 10.8kcal | 
| 70g中のカロリー | 12.6kcal | 
| 80g中のカロリー | 14.4kcal | 
| 90g中のカロリー | 16.2kcal | 
| 100g中のカロリー | 18kcal | 
 
  
