餅|もちのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。餅|もちがダイエット食材に適しているかの情報。
餅|もちのGI値・GL値・糖質量・カロリー
餅|もち|GI値・GL値
| 名前 | 餅 もち |
| GI値 | 82 |
| GI値レベル | 高GI食品 |
| GL値 100gあたり |
41 |
| GI値レベル 100gあたり |
高GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
41 |
| GL値レベル 1人前あたり |
高GL食品 |
| 分類 | 穀物 |
餅|もち|一人前換算
| 1人前|目安 | 切り餅2個 |
| 1人前|量|グラム換算 | 100g |
| 1人前|糖質量 | 50g |
餅|もち|糖質量
| 10g中の糖質量 | 5g |
| 20g中の糖質量 | 10g |
| 30g中の糖質量 | 15g |
| 40g中の糖質量 | 20g |
| 50g中の糖質量 | 25g |
| 60g中の糖質量 | 30g |
| 70g中の糖質量 | 35g |
| 80g中の糖質量 | 40g |
| 90g中の糖質量 | 45g |
| 100g中の糖質量 | 50g |
餅|もち|カロリー
| 10g中のカロリー | 23.6kcal |
| 20g中のカロリー | 47.2kcal |
| 30g中のカロリー | 70.8kcal |
| 40g中のカロリー | 94.4kcal |
| 50g中のカロリー | 118kcal |
| 60g中のカロリー | 141.6kcal |
| 70g中のカロリー | 165.2kcal |
| 80g中のカロリー | 188.8kcal |
| 90g中のカロリー | 212.4kcal |
| 100g中のカロリー | 236kcal |
