鴨肉|かものGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。鴨肉|かもがダイエット食材に適しているかの情報。
鴨肉|かものGI値・GL値・糖質量・カロリー
鴨肉|かも|GI値・GL値
| 名前 | 鴨肉 かも |
| GI値 | 45 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
0 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
0 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 肉卵 |
鴨肉|かも|一人前換算
| 1人前|目安 | 合鴨皮つき1食 |
| 1人前|量|グラム換算 | 50g |
| 1人前|糖質量 | 0.1g |
鴨肉|かも|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.01g |
| 20g中の糖質量 | 0.02g |
| 30g中の糖質量 | 0.03g |
| 40g中の糖質量 | 0.04g |
| 50g中の糖質量 | 0.05g |
| 60g中の糖質量 | 0.06g |
| 70g中の糖質量 | 0.07g |
| 80g中の糖質量 | 0.08g |
| 90g中の糖質量 | 0.09g |
| 100g中の糖質量 | 0.1g |
鴨肉|かも|カロリー
| 10g中のカロリー | 16.7kcal |
| 20g中のカロリー | 33.4kcal |
| 30g中のカロリー | 50.1kcal |
| 40g中のカロリー | 66.8kcal |
| 50g中のカロリー | 83.5kcal |
| 60g中のカロリー | 100.2kcal |
| 70g中のカロリー | 116.9kcal |
| 80g中のカロリー | 133.6kcal |
| 90g中のカロリー | 150.3kcal |
| 100g中のカロリー | 167kcal |
