穴子|あなごのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。穴子|あなごがダイエット食材に適しているかの情報。
穴子|あなごのGI値・GL値・糖質量・カロリー
穴子|あなご|GI値・GL値
| 名前 | 穴子 あなご |
| GI値 | 45 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
0 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
0 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 魚介類 |
穴子|あなご|一人前換算
| 1人前|目安 | 2切れ |
| 1人前|量|グラム換算 | 60g |
| 1人前|糖質量 | 0g |
穴子|あなご|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0g |
| 20g中の糖質量 | 0g |
| 30g中の糖質量 | 0g |
| 40g中の糖質量 | 0g |
| 50g中の糖質量 | 0g |
| 60g中の糖質量 | 0g |
| 70g中の糖質量 | 0g |
| 80g中の糖質量 | 0g |
| 90g中の糖質量 | 0g |
| 100g中の糖質量 | 0g |
穴子|あなご|カロリー
| 10g中のカロリー | 11.6kcal |
| 20g中のカロリー | 23.2kcal |
| 30g中のカロリー | 34.8kcal |
| 40g中のカロリー | 46.4kcal |
| 50g中のカロリー | 58kcal |
| 60g中のカロリー | 69.6kcal |
| 70g中のカロリー | 81.2kcal |
| 80g中のカロリー | 92.8kcal |
| 90g中のカロリー | 104.4kcal |
| 100g中のカロリー | 116kcal |
