ドーナツのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。ドーナツがダイエット食材に適しているかの情報。
ドーナツのGI値・GL値・糖質量・カロリー
ドーナツ|GI値・GL値
| 名前 | ドーナツ |
| GI値 | 75 |
| GI値レベル | 高GI食品 |
| GL値 100gあたり |
39 |
| GI値レベル 100gあたり |
高GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
23 |
| GL値レベル 1人前あたり |
高GL食品 |
| 分類 | 軽食 |
ドーナツ|一人前換算
| 1人前|目安 | 1個 |
| 1人前|量|グラム換算 | 60g |
| 1人前|糖質量 | 31g |
ドーナツ|糖質量
| 10g中の糖質量 | 5.2g |
| 20g中の糖質量 | 10.4g |
| 30g中の糖質量 | 15.6g |
| 40g中の糖質量 | 20.8g |
| 50g中の糖質量 | 26g |
| 60g中の糖質量 | 31.2g |
| 70g中の糖質量 | 36.4g |
| 80g中の糖質量 | 41.6g |
| 90g中の糖質量 | 46.8g |
| 100g中の糖質量 | 52g |
ドーナツ|カロリー
| 10g中のカロリー | 22.4kcal |
| 20g中のカロリー | 44.8kcal |
| 30g中のカロリー | 67.2kcal |
| 40g中のカロリー | 89.6kcal |
| 50g中のカロリー | 112kcal |
| 60g中のカロリー | 134.4kcal |
| 70g中のカロリー | 156.8kcal |
| 80g中のカロリー | 179.2kcal |
| 90g中のカロリー | 201.6kcal |
| 100g中のカロリー | 224kcal |
