納豆のGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。納豆がダイエット食材に適しているかの情報。
納豆のGI値・GL値・糖質量・カロリー
納豆|GI値・GL値
| 名前 | 納豆 |
| GI値 | 33 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
2 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
1 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 豆類 |
納豆|一人前換算
| 1人前|目安 | 1パック |
| 1人前|量|グラム換算 | 50g |
| 1人前|糖質量 | 3g |
納豆|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.5g |
| 20g中の糖質量 | 1g |
| 30g中の糖質量 | 1.5g |
| 40g中の糖質量 | 2g |
| 50g中の糖質量 | 2.5g |
| 60g中の糖質量 | 3g |
| 70g中の糖質量 | 3.5g |
| 80g中の糖質量 | 4g |
| 90g中の糖質量 | 4.5g |
| 100g中の糖質量 | 5g |
納豆|カロリー
| 10g中のカロリー | 10kcal |
| 20g中のカロリー | 20kcal |
| 30g中のカロリー | 30kcal |
| 40g中のカロリー | 40kcal |
| 50g中のカロリー | 50kcal |
| 60g中のカロリー | 60kcal |
| 70g中のカロリー | 70kcal |
| 80g中のカロリー | 80kcal |
| 90g中のカロリー | 90kcal |
| 100g中のカロリー | 100kcal |
