大豆|缶詰のGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。大豆|缶詰がダイエット食材に適しているかの情報。
大豆|缶詰のGI値・GL値・糖質量・カロリー
大豆|缶詰|GI値・GL値
| 名前 | 大豆 缶詰 |
| GI値 | 14 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
0 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
0 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 豆類 |
大豆|缶詰|一人前換算
| 1人前|目安 | 1食分 |
| 1人前|量|グラム換算 | 50g |
| 1人前|糖質量 | 2g |
大豆|缶詰|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.3g |
| 20g中の糖質量 | 0.6g |
| 30g中の糖質量 | 0.9g |
| 40g中の糖質量 | 1.2g |
| 50g中の糖質量 | 1.5g |
| 60g中の糖質量 | 1.8g |
| 70g中の糖質量 | 2.1g |
| 80g中の糖質量 | 2.4g |
| 90g中の糖質量 | 2.7g |
| 100g中の糖質量 | 3g |
大豆|缶詰|カロリー
| 10g中のカロリー | 9kcal |
| 20g中のカロリー | 18kcal |
| 30g中のカロリー | 27kcal |
| 40g中のカロリー | 36kcal |
| 50g中のカロリー | 45kcal |
| 60g中のカロリー | 54kcal |
| 70g中のカロリー | 63kcal |
| 80g中のカロリー | 72kcal |
| 90g中のカロリー | 81kcal |
| 100g中のカロリー | 90kcal |
