すだちのGI値・GL値、糖質量、カロリーに関するまとめ。すだちがダイエット食材に適しているかの情報。
すだちのGI値・GL値・糖質量・カロリー
すだち|GI値・GL値
| 名前 | すだち |
| GI値 | 17 |
| GI値レベル | 低GI食品 |
| GL値 100gあたり |
1 |
| GI値レベル 100gあたり |
低GL食品 |
| GL値 1人前あたり |
0 |
| GL値レベル 1人前あたり |
低GL食品 |
| 分類 | 果物 |
すだち|一人前換算
| 1人前|目安 | 果汁小さじ1 |
| 1人前|量|グラム換算 | 5g |
| 1人前|糖質量 | 0.3g |
すだち|糖質量
| 10g中の糖質量 | 0.65g |
| 20g中の糖質量 | 1.3g |
| 30g中の糖質量 | 1.95g |
| 40g中の糖質量 | 2.6g |
| 50g中の糖質量 | 3.25g |
| 60g中の糖質量 | 3.9g |
| 70g中の糖質量 | 4.55g |
| 80g中の糖質量 | 5.2g |
| 90g中の糖質量 | 5.85g |
| 100g中の糖質量 | 6.5g |
すだち|カロリー
| 10g中のカロリー | 0.1kcal |
| 20g中のカロリー | 0.2kcal |
| 30g中のカロリー | 0.3kcal |
| 40g中のカロリー | 0.4kcal |
| 50g中のカロリー | 0.5kcal |
| 60g中のカロリー | 0.6kcal |
| 70g中のカロリー | 0.7kcal |
| 80g中のカロリー | 0.8kcal |
| 90g中のカロリー | 0.9kcal |
| 100g中のカロリー | 1kcal |
